400-1013-391

专业大全

专业大全

共 159 个课程
# 课程名称 颁发院校 等级 时长 学费 入学 详情
1 数据科学与分析理学学士(荣誉)(专升本) 朴茨茅斯大学 学士学位 18个月 6月 、 12月 查看详情
2 数据分析学士(商业智能 (单专业) 默多克大学 学士学位 查看详情
3 数据分析学士(商业智能与人工智能自主系统 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) 1月, 5月, and 8月 查看详情
4 数据分析学士(数据科学 (单专业) 默多克大学 学士学位 查看详情
5 信息技术学士(人工智能与自主系统 (单专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) 1月, 5月, and 8月 查看详情
6 信息技术学士(人工智能自主系统与商业智能 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$25,331.60 1月, 5月, and 8月 查看详情
7 信息技术学士(人工智能自主系统与数据科学 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$28,950.40 1月, 5月, and 8月 查看详情
8 数据分析学士(商业智能与商业信息系统 (双专业) 默多克大学 学士学位 查看详情
9 数据分析学士(数据科学与商业信息系统 (双专业) 默多克大学 学士学位 查看详情
10 数据分析学士(数据科学与网络安全取证 (双专业) 默多克大学 学士学位 查看详情
11 数据分析学士(数据科学与金融科技 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$30,781.60 1月, 5月, and 8月 查看详情
12 数据分析学士(金融科技与数据科学 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$30,781.60 1月, 5月, and 8月 查看详情
13 信息技术学士(人工智能自主系统与商业信息系统 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$27,141 1月, 5月, and 8月 查看详情
14 信息技术学士(人工智能自主系统与计算机科学 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$28,950.40 1月, 5月, and 8月 查看详情
15 信息技术学士(人工智能自主系统与网络安全取证 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$27,141 1月, 5月, and 8月 查看详情
16 信息技术学士(人工智能自主系统与金融科技 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$27,141 1月, 5月, and 8月 查看详情
17 信息技术学士(人工智能自主系统与游戏设计开发 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$27,141 1月, 5月, and 8月 查看详情
18 信息技术学士(商业信息系统与商业智能 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$25,331.60 1月, 5月, and 8月 查看详情
19 信息技术学士(计算机科学与商业智能 (双专业) 226 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$30,759.80 1月, 5月, and 8月 查看详情
20 信息技术学士(网络安全取证与商业智能 (双专业) 默多克大学 学士学位 Possiblecompletionin16个月(insteadof28个月) S$28,950.40 1月, 5月, and 8月 查看详情
1 2 3 8
校园新闻
常见问题
快捷申请